福星城6组临街商铺转让
项目信息
标的 一、位置:恩施市小渡船街道办事处施州大道66号(原大桥路43号)7幢
二、标的现状:有抵押贷款、有租赁
三、拟转让价:见明细表
四、保 证 金:见明细表
五、付款方式:一次性付款
六、标的详细信息表:如下(可提供相关证件备查)
房号 | 面积㎡ | 所在楼层及楼层总数 | 不动产权证 | 土地性质及年限 | 房屋用途 | 单价 | 总价 | 保证金 |
101-202 | 1层(39.65)2层(121.75) 合计:161.4 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331470]号/恩施市字第[201331481]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 13500元/㎡ | 217.89万元 | 65.367万元 |
102-202 | 1层(35.61)2层(136.7) 合计:172.31 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331471]号/恩施市字第[201331482]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 13150元/㎡ | 226.59万元 | 69.977万元 |
103-203 | 1层(59.17)2层(89.19) 合计148.36 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331472]号/恩施市字第[201331483]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 18200元/㎡ | 270万元 | 81万元 |
104-204 | 1层(57.1)2层(65.35) 合计:122.45 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331473]号/恩施市字第[201331484]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 19700元/㎡ | 241.23万元 | 72.369万元 |
105-205 | 1层(41.61)2层(50.23)合计:91.84 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331474]号/恩施市字第[201331485]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 15390元/㎡ | 141.35万元 | 42.405万元 |
106-206 | 1层(42.73)2层(87.67)合计:130.4 | 1-2层/24 | 恩施市字第[201331475]号/恩施市字第[201331486]号 | 出让(使用期限至2047年11月2日止) | 商业用房 | 14070元/㎡ | 183.5万元元 | 55.05万元 |
七、价值分析:
标的周边以住宅小区为主,小区入住率高,配套齐全,临近恩施亲水走廊樱花园,人流量大。
八、联系方式:
有意向者可与我公司创新业务部工作人员联系:
联 系 人:向桂君 15327025388 王希可15335857979
办公电话:0718-8420627 / 0718-8420626